TARIFS APPLICABLES (au 1er janvier 2025)
| PRESTATIONS : | HT | TTC (TVA 5,5% incluse)* | TTC (TVA 10% incluse) * | TTC (TVA 20% incluse) * |
| DEVIS INSTALLATION | GRATUIT | |||
| TAUX HORAIRE FORFAIT DEPANNAGE (Toute heure commencée est dûe) | 70 | 77 | 84 | |
| FORFAIT DEPLACEMENT | 35 | 38,5 | 42 | |
| VISITE D'ENTRETIEN | ||||
| DIAGNOSTIQUE PANNE CHAUDIERE SANS CONTRAT | 70 | 73,85 | 77 | 84 |
| CHAUFFE EAU ELECTRIQUE | 95,45 | 105 | 114,54 | |
| ENTRETIEN SEUL CHAUDIERE GAZ MURALE | 113,64 | 119,89 | 125 | 136,37 |
| ENTRETIEN SEUL CHAUDIERE GAZ AU SOL | 172,73 | 182,23 | 190 | 207,28 |
| ENTRETIEN SEUL CHAUDIERE FIOUL | 186,36 | 196,61 | 205 | 223,63 |
| CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUDIERE GAZ MURALE | 147,27 | 155,37 | 162 | 176,72 |
| CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUDIERE GAZ AU SOL | 200 | 211 | 220 | 240 |
| CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUDIERE FIOUL | 218,18 | 230,18 | 240 | 261,82 |
| RAMONAGE | 63,64 | 70 | 76,37 | |
| RADIATEUR GAZ | 113,64 | 125 | 136,67 | |
| DEPANNAGE WEEK-END CONTRAT CHAUDIERE (en sus du contrat) | 54,55 | 57,55 | 60 | 65,46 |
| CONTRAT ENTRETIEN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE | 162 | 184,27 | ||
| PAC AIR EAU | ||||
| ENTRETIEN | 285 | 324,17 | ||
| PAC AIR AIR (CLIM) | ||||
| ENTRETIEN 1 UNITE EXTERIEURE ET 1 UNITE INTERIEURE | 215 | 234,55 | ||
| AJOUT D'1 UNITE INTERIEURE | 55 | 60 | ||
| * Attention le taux de TVA peut être différent selon la date d'achèvement du logement, l'appareil ou la qualité du preneur assujetti | ||||
Informations les règlement des litiges :
En cas de différend relatif à l'exécution du marché, les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet effet tous les éléments d'information nécessaires. ANM CONSOMMATION est le médiateur de la consommation désigné par l’entreprise. En cas de litige, le client consommateur adresse une réclamation par écrit à l'entreprise avant toute saisine éventuelle du médiateur de la consommation. En cas d'échec de la réclamation, le client peut soumettre le différend à ce médiateur de la consommation, au plus tard un an après sa réclamation écrite, soit par courrier ANM CONSOMMATION 2 rue de Colmar 94300 Vincennes, soit par le site en remplissant le formulaire de saisine en ligne à l'adresse suivante https://www.anmconso.com. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'ANM CONSOMMATION par téléphone 01 58 64 00 05, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Pour les clients professionnels, Le tribunal compétent sera celui du siège de l’entreprise.